GrindMaster 系列
产品详情
3-Axes Complex CNC Internal Grinder
3-Axes Complex CNC Internal Grinder uses Computer-aided Numerical Controller to control the workhead (X axis),ID/OD wheelhead (W axis) and ID wheelhead (Z axis).With one time chucking action , the Grindmaster 45can perform complex and precision grinding operations, ie : internal diameter, outside diameter, shoulder grinding, taper grinder and end-surface grinding …etc.
Grinding Operation Example:
- Internal diameter straight grinding operation / Outside diameter straight grinding operation.
- Internal diameter taper grinding operation / Outside diameter straight grinding operation.
- Internal diameter straight grinding operation / Outside diameter aper grinding operation.
The closed-loop system design of X-axis ensure high precision requirement for grinding operation. Further more, auto sizing devices can be chosen to reinforce accuracy performance of Grindmaster 45. Evolutional design of the W-axis swiveling function makes Grindmaster 45 meet the flexibility requirements of job shop manufacturing.
規格
說明/型號 | GM-35CNC | GM-45CNC | GM-80CNC | |
---|---|---|---|---|
加工能力 | 內徑研磨範圍 mm | Ø6~ Ø200 (Ø0.2"~ Ø7.9") | Ø6~ Ø400 (Ø0.2"~ Ø16") | Ø6~ Ø400 (Ø0.2"~ Ø16") |
最大研磨外徑 mm | Ø350 (14") | Ø450 (18") | Ø800 (31") | |
工件最大長度 mm | 200 (8") | 300 (12") | ||
主輪台最大旋徑 mm | Ø400 (16") | Ø500 (20") | Ø820 (32") | |
工件最大重量 kg | 50 (110lbs) | 80 (176lbs) | ||
主輪台(X軸)密回路系統 | 夾頭型式 | 6" 油壓三爪夾頭 (opt. 8") | 8" 油壓三爪夾頭 (opt. 10") | |
主軸鼻端規格 | A2-5 | A2-6 | ||
主軸馬達 KW | 3 | |||
主輪台主軸轉速(可調) rpm | 30~1000 | |||
X軸行程 | 600 (24") | |||
快速移動速度 M/min | 8 | |||
最小進給量 mm | 0.001 (0.0001") | |||
X軸伺服馬達 KW | 1.2 (Fanuc) | |||
旋轉角度(手動) | C.W. 30° / C.C.W. 30° | |||
ID / OD砂輪頭(Y軸) | 內徑主軸馬達(l/l) KW | 2.2 (2P) | ||
內徑主軸轉速(l/l) rpm | 8000 / 15000 / 20000 / 30000 (擇一) | |||
外徑主軸馬達(l/O) KW | 5.6 (4P) | |||
外徑主軸轉速(l/O) rpm | 1800 | |||
外徑砂輪尺寸(l/O) mm | Ø355 × 50 × Ø127 (Ø14" × 2"× Ø5") | Ø405 × 50 × Ø127 (Ø16" × 2"× Ø5") | ||
B軸旋轉機構(l/l/O) | N/A | 伺服自動旋轉 | ||
B軸旋轉伺服馬達(l/l/O) KW | N/A | 1.2 (Fanuc) | ||
B軸旋轉角度(l/l/O) | N/A | +120° / -30° | ||
砂輪頭(X軸)進給角度 | 30° | 20° | 20° | |
Y軸行程 mm | 380 (15") | 500 (20") | ||
快速移動速度 M/min | 8 | |||
最小進給量 mm | 0.001 (0.0001") | |||
Y軸伺服馬達 KW | 1.2 (Fanuc) | |||
ID砂輪頭 (Z軸) | 內徑主軸馬達(l/l) KW | 2.2 (2P) | ||
內徑主軸轉速(l/l) rpm | 8000 / 15000 / 20000 / 30000 (擇一) | |||
Z軸行程 mm | 410 | 500 | 500 | |
快速移動速度 M/min | 8 | |||
最小進給量 mm | 0.001 | |||
Z軸伺服馬達 KW | 1.2 (Fanuc) | |||
水箱 | 水箱容量 L | 260 | ||
處理能力 | MS=120 PF=80 | |||
油箱 | 油箱容量 L | 40 | ||
泵浦馬達輸出功率 HP | 1 (4P) | |||
包裝尺寸/重量 | 淨重 kg | 4700 (10361lbs) | 7000 (15432lbs) | 7700 (16975lbs) |
毛重 kg | 5200 (11464lbs) | 7500 (16535lbs) | 8200 (18079lbs) | |
尺寸(長×寬×高) mm | 488 × 230 × 225 (19" × 9"× 8.8") |
* 我们保留修改上述任何机器规格的权利,恕不另行通知。
特点
- 備用輪胎
- 備用砂輪套
- Spare Internal Grinding Spindle
- 變壓器
- CE認證